フードクリーン
特徴
一般品との比較
対応レンジ
交換方法
うちのはどのサイズ?
価格とご注文
ご注文はこちらから

 

フードクリーン
油汚用クリーナーセット
浴室クリーナーセット
ライブエアーII
ドアストッパー
レンジフードケア
エアコンクリーニング

 

洗剤のいらないECOモップ ACTナチュラル
 
活性エアー発生装置 ライブエアー

 

 
トップページへ
レンジフード用フィルター フードクリーン
 

いろいろなタイプのレンジフードにあう商品をご用意しております。

すべてのレンジフードに使えます!
薄型レンジフード
(1セット取付例)
深型レンジフード
(2セット取付例)
変形レンジフード
(3セット取付例)
換気扇フード
(6セット取付例)

取付枠 交換用フィルター
サイズ(mm) 型番 価格 型番 枚数 価格
ヨコ タテ
195 395 Y2 \3,570- Y2 14 \5,670-
243 297 H12 \3,570- H12 14 \5,670-
246 347 H \3,570- H 14 \5,670-
246 380 H10 \4,095- H10 14 \5,670-
272 475 H11 \4,095- H7 14 \6,300-
273 440 H5 \4,095- H4 14 \6,300-
277 327 H6 \3,570- H6 14 \5,670-
277 374 H1 \4,095- H1 14 \5,670-
277 380 H2 \4,095- H2 14 \5,670-
277 417 H3 \4,095- H3 14 \5,670-
277 446 H4 \4,095- H4 14 \6,300-
278 230 C7 \3,570- C7 14 \5,670-
278 295 C3 \3,570- C3 14 \5,670-
280 475 H7 \4,095- H7 14 \6,300-
284 420 H13 \4,095- H3 14 \5,670-
287 341 浅R \4,095- R 14 \5,670-
288 342 H8 \4,095- H6 14 \5,670-
288 426 H9 \4,095- H3 14 \5,670-
294 209 H14 \4,095- H14 14 \5,670-
294 297 C1 \3,570- C 14 \5,670-
295 340 R \3,570- ER 14 \6,048-
297 297 C \3,570- C 14 \5,670-
297 315 C2 \3,570- C 14 \5,670-
297 323 C6 \3,570- C5 14 \5,670-
297 330 C5 \3,570- C5 14 \5,670-
297 341 R \3,570- R 14 \5,670-
297 350 RS1 \3,570- R 14 \5,670-
297 357 RS2 \3,570- RS 14 \5,670-
297 374 RSM1 \4,095- RSM 14 \5,670-
297 385 RSM2 \4,095- RSM 14 \5,670-
297 390 RM1 \4,095- RM 14 \5,670-
297 399 RM2 \4,095- RM 14 \5,670-
297 410 RL1 \4,095- RL 14 \6,300-
297 417 RL \4,095- RL 14 \6,300-
297 446 RLL \4,095- RLL 14 \6,300-
298 510 RLL2 \4,095- RLL 2 14 \6,300-
339 338 C4 \4,095- C4 14 \5,670-
390 395 Y2W \7,140- Y2W 10 \6,300-
444 223 Y \4,095- Y 14 \5,670-
468 316 HW2 \7,140- HW2 10 \6,300-
483 298 H12W \4,095- H12W 14 \6,300-
506 352 HW \7,140- HW 10 \6,300-
540 340 RW \7,140- RW 10 \6,300-

プロペラ換気扇用
(プロペラの外側カバーの寸法を測ってください。)

取付枠 交換用フィルター
サイズ(mm) 型番 価格 型番 枚数 価格
ヨコ タテ
300 300 K5 \5,040- C 14 \5,670-
345 350 K4 \5,040- C4 14 \5,670-
348 475 S9 \4,095- S9 14 \6,300-
352 327 S6 \4,095- S6 14 \5,670-
353 446 S4 \4,095- S4 14 \6,300-
354 388 S \4,095- S 14 \6,300-
370 185 J7 \4,095- J7 14 \5,670-
370 446 S5 \4,725- S4 14 \6,300-
372 314 S3 \4,095- S3 14 \6,300-
372 341 S2 \4,095- S1 14 \6,300-
372 350 S1 \4,095- S1 14 \6,300-
372 375 S7 \4,095- S7 14 \6,300-
372 388 S8 \4,095- S8 14 \6,300-
445 185 J5 \4,095- J5 14 \5,670-
450 185 J6 \4,095- J5 14 \5,670-
455 495 (コスモ対応) SS 10 \6,300-
500 200 J \4,095- J 14 \5,670-
555 163 J4 \4,095- J4 14 \5,670-
570 395 (コスモ対応)   BW 10 \6,300-
580 187 J3 \4,095- J2 14 \5,670-
590 187 J2 \4,095- J2 14 \5,670-

ハンセム用レンジフードフィルター

取付枠 交換用フィルター
サイズ(mm) 型番 価格 型番 枚数 価格
ヨコ タテ
200 252 E1 \3,570- E 14 \5,670-
206 252 E \3,570- E 14 \5,670-
217 486 B9バネ \4,095- B9バネ 14 \5,670-
222 258 T \3,570- T 14 \5,670-
230 418 B4ネジ \4,095- B4ネジ 14 \5,670-
250 225 B7バネ \4,095- B7バネ 14 \5,670-
250 258 B1バネ \4,095- B1バネ 14 \5,670-
250 258 B1ネジ \4,095- B1ネジ 14 \5,670-
250 305 Bバネ \4,095- Bバネ 14 \5,670-
250 305 Bネジ \4,095- Bネジ 14 \5,670-
250 354 B5バネ \4,095- B5バネ 14 \5,670-
250 354 B5磁石 \4,095- B5磁石 14 \5,670-
250 387 B6バネ \4,095- B6バネ 14 \5,670-
250 457 B8バネ \4,095- B8バネ 14 \5,670-
252 457 G \4,095- N 14 \5,670-
268 306 B2ネジ \4,095- B2ネジ 14 \5,670-
268 406 B3バネ \4,095- B3バネ 14 \5,670-
268 406 B3磁石 \4,095- B3磁石 14 \5,670-
275 465 N \4,095- N 14 \5,670-
280 165 M \3,570- M 14 \5,670-
285 181 D \3,570- D 14 \5,670-
297 260 V2 \3,570- V2 14 \5,670-
330 297 V3 \3,570- C5 14 \5,670-
335 80 I \4,095- I 24 \5,544-
365 350 V1 \4,095- S1 14 \6,300-
ヤマハ用丸型 O(ネジ式) \4,095 O 386 \5,670
ヤマハ用丸型 OT(差込式) \4,095 O 386 \5,670

 

深型油溜溝用
取付枠 交換用フィルター
サイズ(mm) 型番 価格 型番 枚数 価格
ヨコ タテ
20 260 --- --- AD 12 \3,150-


不明な点がありましたら、気軽にお問合せください。

 
フィルターの交換方法はコチラをご覧ください
ご意見・お問合せ 商品・サービスに関するご質問、弊社へのご意見をお待ちしております
お電話でのお問い合わせは、携帯電話やPHSからでも通話ができる フリーダイヤル(tel : 0120-008215)をご利用ください。
Copyright (C) 2003-2004 All Rights Reserved Kinkisetsubi Co,. LTD.